2022 CN Versión HUAWEI Mate 50 Snapdragon8+ Gen 1 6.7 "HarmonyOS 3.0 Envío gratis
HUAWEI Mate 50
Presta atención antes de comprar:
* Este Mate 50 es una versión china con firmware oficial que tiene algunas aplicaciones chinas que no se pueden eliminar. es compatible con varios idiomas. Pero no hay juego de Google.
* Solo Kunlun Black y Kunlun Orange usan Kunlun Glass
Red de soporte:
4G LTE: FDD Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28. TD-LTE B34/38/B39/B40/B41(2545MHz~2655MHz).
3G UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19;
2G GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz.
* Desbloqueado para uso mundial, pero compruebe si su red de área local es compatible con este teléfono ( No es compatible con Verizon. Red Sprint CDMA ), confirme con sus operadores o proveedores antes de comprar este artículo.
≥1 pieza
$1,580.16
- 20%Ordene más de $ 2,425.002022-05-05 - 2022-05-15Obtener cupón
- 20%Ordene más de $ 2,425.002022-05-05 - 2022-05-15Obtener cupón
- Por favor ingrese el correo electrónico:
Cantidad:

Si tienes tu propio diseño, por favor. contáctanos, contará con un servicio profesional de atención al cliente para comunicarse con usted.
¿No tienes tus archivos ahora? No te preocupes, Echa un vistazo a nuestros consejos de arte para más información.
Si es más de 500pcs, la producción en masa comenzará hasta que se apruebe la muestra de preproducción.
Medio. Producción de días 7.
HUAWEI Mate 50 Pro
ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO | |
Modelo | aparearse 50 |
Color | Plata / Negro / Morado / Negro Kunlun / Naranja Kunlun |
Red de soporte | Tarjeta SIM principal 4G FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28 4G TDD LTE: Bandas 34/38/39/40/41 3G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: Bands 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz) Tarjeta SIM secundaria 4G FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28 4G TDD LTE: Bandas 34/38/39/40/41 3G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: Bands 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz) * Cualquiera de las dos ranuras para tarjetas se puede configurar para acomodar la tarjeta SIM primaria o secundaria. * Las funciones disponibles en la red en vivo dependen de las situaciones de la red del operador y de la implementación de los servicios relacionados. |
Sistema operativo | HarmonyOS 3.0 |
RAM | 8GB |
ROM (memoria) | 128GB / 256GB / 512GB |
Pantalla | 6.7 pulgadas 2700 x 1224 píxeles. OLED, frecuencia de actualización de hasta 90 Hz, frecuencia de muestreo táctil de 300 Hz |
Procesador | CPU Snapdragon 8+ Gen 1 Plataforma móvil 4G Octa-core, 1 × [correo electrónico protegido] GHz + 3 × [correo electrónico protegido] GHz + 4 × [correo electrónico protegido] GHz. GPU Adreno NPU Motor de inteligencia artificial Qualcomm de séptima generación |
Cámara | Cámara trasera Cámara de ultra apertura de 50 MP (apertura F1.4~F4.0) Cámara ultra gran angular de 13 MP (apertura F2.2) Cámara con teleobjetivo de 12 MP (apertura F3.4, OIS) * Los píxeles de la foto pueden variar según el modo de disparo. Modo de autoenfoque enfoque de fase, enfoque de contraste Modo de zoom Zoom digital, zoom óptico, zoom híbrido Resolucion de imagen Admite hasta 8192 x 6144 píxeles * La resolución de imagen real puede variar según el modo de disparo. Resolución de vídeo Admite hasta 3840 x 2160 píxeles, * La resolución de video real puede variar según el modo de disparo. Linterna trasera Flash LED Modo de captura de la cámara trasera Noche, Super Macro, Macro, AI Cinemagraph, Creador de historias, Alta resolución, Lapso de tiempo, Lente ultra gran angular, Apertura, Video de doble vista, Retrato, Pro, Cámara lenta, Panorámica, Monocromo, Pintura con luz, Filtro, Pegatinas, Documentos, Master AI, Imagen en movimiento, Instantánea, Enfoque predictivo 4D, Captura de sonrisas, Control de audio, Temporizador, Disparos en ráfaga Cámara frontal Cámara Selfie Ultra Vision de 13 MP (gran angular, f / 2.4) * Los píxeles de la foto pueden variar según el modo de disparo. Resolucion de imagen Admite hasta 4160 x 3120 píxeles * La resolución de imagen real puede variar según el modo de disparo. Resolución de vídeo Admite hasta 3840 x 2160 píxeles, admite [correo electrónico protegido] vídeo en cámara lenta de fps. * La resolución de video real puede variar según el modo de disparo. Modo de captura de la cámara frontal Selfie en cámara lenta, campo de visión inteligente, retrato, panorama, lente AR, lapso de tiempo, imagen en movimiento, filtro, pegatinas, captura de sonrisas, reflejo de espejo, control de audio, temporizador. |
Dimensiones (LxAnxT) | Altura 161.5 mm Ancho Mínimo 76.1 mm Perfil 7.98 mm Peso Aprox. 206 g (incluida la batería) |
Conectividad | WLAN 2.4 GHz y 5 GHz 802.11 a / b / g / n / ac / ax, 2x2 MIMO, HE160, 1024 QAM, 8 MU-MIMO de sonido de flujo espacial (Nota: necesita compatibilidad con enrutador) * Necesita soporte para enrutadores. * Descarga y carga con una velocidad física máxima de hasta 2.4 Gbps (Notas: Basado en el enrutador Wi-Fi 160 de ancho de banda de 6 MHz). Bluetooth Bluetooth 5.2, compatible con BLE, SBC, AAC, LDAC. USB USB tipo C, USB 3.1 GEN1 * Esta función debe usarse con el cable USB (cable USB no estándar, debe comprarse por separado) que admita esta función. * El cable USB de la bandeja de entrada admite USB 2.0. auricular Conector para la oreja USB tipo C |
Adaptador de CA | El cargador estándar admite 11V / 6A (MAX), 10V / 4A, 10V / 2.25A, 9V / 2A, 5V / 2A. El teléfono admite carga súper rápida de 11 V/6 A (máx.) y es compatible con carga súper rápida de 10 V/4 A o 10 V/2.25 A o 4.5 V/5 A o 5 V/4.5 A y carga rápida de 9 V/2 A. Supercarga inalámbrica HUAWEI (MAX 50 W). * Los cargadores inalámbricos se venden por separado. **Para alcanzar una tasa de carga máxima de 50 W, debe comprar el soporte de carga inalámbrico HUAWEI SuperCharge (máx. 50 W) o el cargador inalámbrico para automóvil HUAWEI SuperCharge (máx. 50 W) y utilizarlo con el adaptador de corriente HUAWEI de 66 W específico. |
Batería | 4460 mAh (valor típico) |
Formato de música y sonido | Audio HUAWEI Histen, admite sonido estéreo Formato de archivo de audio: * .mp3, * .mp4, * .3gp, *. Ogg, * .amr, * .aac, * .flac, * .wav, * .midi Video * .3gp, * .mp4 |
Sensores | Sensor de la gravedad Sensor de infrarrojos Sensor de huellas dactilares sensor Hall Giroscopio Compass Sensor de luz ambiental Sensor de proximidad Sensor láser Sensor de temperatura de color Sensor de gestos |
En la caja | Teléfono (batería incorporada) x 1 Cargador x 1 Cable USB tipo C x 1 Auriculares USB tipo C x 1 Estuche de PU de pie x 1 (Depende del mercado) Guía de inicio rápido x 1 Herramienta de expulsión x 1 Tarjeta de garantía x 1 (depende del mercado) Tarjeta de precauciones x 1 |
Envíanos tu mensaje
No hay necesidad de registrarse, por favor ingresa sus datos más adelante, le contestaremos dentro de horas 24!