Teléfono móvil original Huawei Mate X2 5G Kirin 9000 Dual SIM 8GB + 256GB Octa Core 55W Super Charge Smartphone
Presta atención antes de comprar.
Este HUAWEI Mate X2 5G es una versión china con firmware oficial que tiene algunas aplicaciones chinas que no se pueden eliminar. es compatible con varios idiomas. No Google Play.
Red de soporte:
5G NR:n1/n3/n28(TX: 703MHz-733MHz, RX: 758MHz-788MHz)/n38/n40/n41/n77/n78/n79/n80/n84;
4G LTE: FDD Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26. TD-LTE B34/38/B39/B40/B41(2545MHz~2655MHz).
3G UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19;
2G GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz.
≥1 pieza
$3,620.00
- Artículo No.Compañero x2MOQ1 pieza
Cantidad:
Seleccione el sitio de Amazon antes de ir a comprar en Amazon
COMPRAR EN AMAZONIA
Si tienes tu propio diseño, por favor. Contáctanos, contará con un servicio profesional de atención al cliente para comunicarse con usted.
¿No tienes tus archivos ahora? No te preocupes, Echa un vistazo a nuestros consejos de arte para más información.
Si es más de 500pcs, la producción en masa comenzará hasta que se apruebe la muestra de preproducción.
Medio. Producción de días 7.
Teléfono móvil original Huawei Mate X2 5G
Este HUAWEI Mate X2 5G es una versión china con firmware oficial que tiene algunas aplicaciones chinas que no se pueden eliminar. es compatible con varios idiomas. No Google Play.
Red de soporte:
5G NR:n1/n3/n28(TX: 703MHz-733MHz, RX: 758MHz-788MHz)/n38/n40/n41/n77/n78/n79/n80/n84;
4G LTE: FDD Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26. TD-LTE B34/38/B39/B40/B41(2545MHz~2655MHz).
3G UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19;
2G GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900MHz.
* Desbloqueado para uso mundial, pero compruebe si su red de área local es compatible con este teléfono ( No es compatible con Verizon. Red Sprint CDMA ), confirme con sus operadores o proveedores antes de comprar este artículo.
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES - NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
Especificaciones | |
Modelo | HUAWEI mate X2 |
Color | Azul cristal / Rosa cristal / Blanco / Negro |
Red de soporte | Tarjeta SIM principal 5G NR: n1/n3/n28(TX: 703MHz-733MHz, RX: 758MHz-788MHz)/n38/n40/n41/n77/n78/n79/n80/n84 4G FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26 4G TDD LTE: Bandas 34/38/39/40/41 3G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: Bands 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz) Tarjeta SIM secundaria 4G FDD LTE: Bands 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26 4G TDD LTE: Bandas 34/38/39/40/41 3G WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: Bands 2/3/5/8(850/900/1800/1900 MHz) * Cualquiera de las dos ranuras para tarjetas se puede configurar para acomodar la tarjeta SIM primaria o secundaria. * Las funciones disponibles en la red en vivo dependen de las situaciones de la red del operador y de la implementación de los servicios relacionados. |
Sistema operativo | EMUI 11.0 (Basado en Android 10) |
RAM | 8GB |
ROM (memoria) | 256GB / 512GB |
para | Pantalla interior: 8 pulgadas 2480 x 2200 Pixeles 413 ppi OLED, frecuencia de actualización de hasta 90 Hz, frecuencia de muestreo táctil de 180 Hz Pantalla exterior: 6.45 pulgadas 2700 x 1160 Pixeles 456 ppi OLED, frecuencia de actualización de hasta 90 Hz, frecuencia de muestreo táctil de 240 Hz |
Procesador | CPU HUAWEI Kirin 9000 Octa-núcleo, 1 x [email protected] GHz + 3x [email protected] GHz + 4x [email protected] GHz. GPU Mali-G24 de 78 núcleos NPU NPU Dual Big Core + Tiny Core (Unidad de procesamiento de red neuronal) |
Cámara | Cámara trasera Cámara Ultra Vision de 50 MP (gran angular, apertura f / 1.9, OIS) Cámara de cine de 16 MP (ultra gran angular, apertura f / 2.2) Cámara telefoto de 12 MP (zoom óptico 3x, apertura f / 2.4, OIS) Cámara SuperZoom de 8 MP (zoom óptico 10x, apertura f / 4.4, OIS), compatible con AF * Los píxeles de la foto pueden variar según el modo de disparo. Modo de autoenfoque enfoque de fase, enfoque de contraste Modo de zoom Zoom digital, zoom óptico, zoom híbrido Resolucion de imagen Admite hasta 8192 x 6144 píxeles * La resolución de imagen real puede variar según el modo de disparo. Resolución de vídeo Admite hasta 3840 x 2160 píxeles, admite video en cámara ultra lenta de 1080p a 960 fps. * La resolución de video real puede variar según el modo de disparo. **1080p@960 fps se implementa en base a la tecnología de algoritmo de interpolación de fotogramas AI. Linterna trasera Flash LED Modo de captura de la cámara trasera Story Creator, Tracking Shot, Steady Shot, Zoom de audio, Alta resolución, Time-Lapse, Lente ultra gran angular, Apertura, Video de doble vista, Nocturno, Macro, Retrato, Pro, Cámara lenta, Panorama, Monocromo, Pintura con luz , HDR, Filtro, Pegatinas, Documentos, Inteligencia artificial, Imagen en movimiento, Enfoque predictivo 4D, Ultra instantánea, Captura de sonrisas, Control de audio, Temporizador, Disparo en ráfaga Cámara frontal Cámara Selfie de 16 MP (gran angular, f / 2.2) * En diferentes modos de fotografía, la cantidad de píxeles puede ser ligeramente diferente, consulte la situación real. Resolucion de imagen Admite hasta 4608 x 3456 píxeles * La resolución de imagen real puede variar según el modo de disparo. Resolución de vídeo Admite hasta 2512 x 1080 píxeles * La resolución de video real puede variar según el modo de disparo. Modo de captura de la cámara frontal Retrato, Panorámica, Lente AR, Lapso de tiempo, Imagen en movimiento, Filtro, Pegatinas, Captura de sonrisas, Reflejo de espejo, Control de audio, Temporizador |
Dimensiones (LxAnxT) | Altura 161.8 mm Ancho Mínimo Desplegado: 145.8 mm, Plegado: 74.6 mm Perfil Desplegado: 4.4 mm ~ 8.2 mm, plegado: 13.6 mm ~ 14.7 mm Peso Aprox. 295 g (incluida la batería) |
Conectividad | WLAN 2.4 GHz y 5 GHz 802.11 a / b / g / n / ac / ax, 2x2 MIMO, HE160, 1024 QAM, 8 MU-MIMO de sonido de flujo espacial (Nota: necesita compatibilidad con enrutador) * Necesita soporte para enrutadores. * Descarga y carga con una velocidad física máxima de hasta 2.4 Gbps (Notas: Basado en el enrutador Wi-Fi 160 de ancho de banda de 6 MHz). Bluetooth Bluetooth 5.2, compatible con BLE, SBC, AAC, LDAC. USB USB tipo C, USB 3.1 GEN1 * Esta función debe usarse con el cable USB (cable USB no estándar, debe comprarse por separado) que admita esta función. * El cable USB de la bandeja de entrada admite USB 2.0. auricular Conector para la oreja USB tipo C |
Adaptador de CA | El cargador estándar admite 11V / 6A (MAX), 10V / 4A, 10V / 2.25A, 9V / 2A, 5V / 2A. El teléfono admite carga súper rápida 11V / 5A (MAX) y es compatible con carga súper rápida 10V / 4A o 10V / 2.25A o 4.5V / 5A o 5V / 4.5A y carga rápida 9V / 2A. |
Baterías | 4500 mAh (valor típico) |
Formato de música y sonido | Audio HUAWEI Histen, admite sonido estéreo Formato de archivo de audio: * .mp3, * .mp4, * .3gp, *. Ogg, * .amr, * .aac, * .flac, * .wav, * .midi Vídeo * .3gp, * .mp4 |
Sensores | Sensor de la gravedad Sensor de infrarrojos Sensor de huellas dactilares sensor Hall sensor de presión barométrica Giroscopio Compass Sensor de luz ambiental Sensor de proximidad Sensor láser Sensor de temperatura de color |
En la caja | Teléfono (batería incorporada) x 1 Cargador x 1 Cable USB tipo C x 1 Auriculares USB tipo C x 1 Estuche de PU de pie x 1 (Depende del mercado) Guía de inicio rápido x 1 Herramienta de expulsión x 1 Tarjeta de garantía x 1 (depende del mercado) Tarjeta de precauciones x 1 |
Envíanos tu mensaje
No hay necesidad de registrarse, por favor ingresa sus datos más adelante, le contestaremos dentro de horas 24!